
उत्पाद विवरण
| विशिष्टता | वस्तु | मान |
|
विद्युत विशेषताहरु | नाममात्र भोल्टेज | २.6.VV |
| नाममात्र क्षमता | [email protected] | |
| उर्जा | 20१२०W | |
| आन्तरिक प्रतिरोध | ≤35mΩ | |
| चक्र जीवन | २००० चक्र @ ०२ सी चार्ज गर्दै / डिस्चार्ज गर्दै, %०% क्षमता सम्म | |
| स्वयं डिस्चार्ज | २ month per मा प्रति महिना .5≤.℃% | |
|
मानक चार्ज गर्दै | अधिकतम चार्जिंग भोल्टेज | २.0.० ~ २ .2 .२V |
| चार्ज मोड | 0 ℃ ~ 45 ℃ तापमान मा, 0.2C5A को एक स्थिर वर्तमान मा 29.2V चार्ज, र त्यसपछि, 29.2V को लगातार भोल्टेज संग लगातार परिवर्तन भयो जब सम्म वर्तमान 0.02C (A than भन्दा बढी थिएन। | |
| वर्तमान चार्ज गर्दै | 20A | |
| अधिकतम चार्जिंग वर्तमान | A 35 ए | |
|
मानक डिस्चार्जिंग | वर्तमान डिस्चार्जिंग | 20A |
| अधिकतम अविरल वर्तमान | A 35 ए | |
| अधिकतम।पुल वर्तमान | 70A (<3S) | |
| कट अफ भोल्टेज डिस्चार्ज गर्दै | 20.0 | |
|
अपरेटिंग सर्त | तापमान चार्ज गर्नुहोस् | ० ℃ 45 45 ℃ (℉२ ℉ देखि ११3 ℉) @ ±० ± २%% सापेक्ष आर्द्रता |
| डिस्चार्ज तापमान | -२० ℃ 60० ℃ (-4 ℉ १ 140० ℉) @ ±० ± २%% सापेक्ष आर्द्रता | |
| भण्डारण तापमान | ० ℃ 45 45 ℃ (℉२ ℉ देखि ११3 ℉) @ ±० ± २%% सापेक्ष आर्द्रता | |
| पानी धुलो प्रतिरोध | IP55 | |
|
संरचना | सेल र ढाँचा | GSP4017320,8S1P |
| केसिंग | प्लास्टिक | |
| आयाम (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| तौल | लगभग। K१ किग्रा | |
| टर्मिनल | M8 |

















