
उत्पाद विवरण
| विशिष्टता | वस्तु | मान |
|
इलेक्ट्रिकल | नाममात्र भोल्टेज | १२..8V |
| नाममात्र क्षमता | [email protected] | |
| उर्जा | 2560Wh | |
| आन्तरिक प्रतिरोध | ≤35mΩ | |
| चक्र जीवन | २००० चक्र @ ०२ सी चार्ज गर्दै / डिस्चार्ज गर्दै, %०% क्षमता सम्म | |
| स्वयं डिस्चार्ज | २ month per मा प्रति महिना .5≤.℃% | |
|
मानक चार्ज गर्दै | अधिकतम चार्जिंग भोल्टेज | १.0.० ~ १.6.VV |
| चार्ज मोड | ० ℃ ~ ℃~ ℃ तापमानमा, ०.२C को स्थिर वर्तमानमा १.6..6V मा चार्ज गरियो, र त्यसो भए, १ not.VV को स्थिर भोल्टेजको साथ निरन्तर परिवर्तन भयो जबसम्म हालको छैन ०.०२ सी भन्दा बढी | |
| वर्तमान चार्ज गर्दै | १०० ए | |
| अधिकतम चार्जिंग वर्तमान | १०० ए | |
| मानक डिस्चार्जिंग | वर्तमान डिस्चार्जिंग | १०० ए |
| अधिकतम अविरल वर्तमान | १०० ए | |
| अधिकतम।पुल वर्तमान | २०० ए (<3S) | |
| कट अफ भोल्टेज डिस्चार्ज गर्दै | 10.0 | |
| अपरेटिंग सर्त | तापमान चार्ज गर्नुहोस् | ० ℃ 45 45 ℃ (℉२ ℉ देखि ११3 ℉) @ ±० ± २%% सापेक्ष आर्द्रता |
| डिस्चार्ज तापमान | -२० ℃ 60० ℃ (-4 ℉ १ 140० ℉) @ ±० ± २%% सापेक्ष आर्द्रता | |
| भण्डारण तापमान | ० ℃ 45 45 ℃ (℉२ ℉ देखि ११3 ℉) @ ±० ± २%% सापेक्ष आर्द्रता | |
| पानी धुलो प्रतिरोध | IP55 | |
| संरचना | सेल र ढाँचा | IFR32700 N60,4S33P |
| केसिंग | प्लास्टिक | |
| आयाम (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| तौल | लगभग। २.5.। केजी | |
| टर्मिनल | M8 |



















