
LiFePO4 रिचार्जेबल ब्याट्री 32650 5Ah 51.2V
| विशिष्ट क्षमता | 5000mAh | |
| नाममात्र भोल्टेज | .2१.२V | |
| AC प्रतिबाधा प्रतिरोध | ≤180mΩ | |
| आयाम (मिमी) | समायोज्य | |
| डिस्चार्ज कट अफ भोल्टेज | 2.२V | |
| वर्तमान चार्ज | ०.० सी एमए | |
| अधिकतम वर्तमान चार्ज | १.० सी एमए | |
| चार्ज भोल्टेज | 2.२V | |
| अधिकतम चार्ज भोल्टेज | 23.२VV | |
| चार्ज समय | करीव 3.0.० एच | |
| द्रुत चार्ज समय | लगभग २.० घ | |
| मानक डिस्चार्ज हाल | ०.० सी एमए | |
| अधिकतम वर्तमान डिस्चार्ज | ०.० सी एमए | |
| चक्र जीवन | १००० भन्दा बढी पटक | |
| अपरेटिंग तापमान | चार्ज | ० डिग्री सेल्सियस ~ °~ डिग्री सेल्सियस; ± 65 ± २०% आरएच |











