मोडेल | AIN36130200-75Ah |
नाममात्र भोल्टेज | 2.२V |
क्षमता | अधिकतम: .5 76.। एएच न्यूनतम: 75Ah |
वर्तमान चार्ज गर्दै | मानक चार्जिंग: ०.२ सी अधिकतम चार्ज गर्दै: १ सी |
अधिकतम डिस्चार्जिंग दर | अधिकतम निरन्तर डिस्चार्जिंग: १ सी अधिकतम पीक डिस्चार्जिंग: C सी |
कट अफ भोल्टेज | चार्ज गर्दै: 65.6565V डिस्चार्ज गर्दै: २.VV |
आन्तरिक प्रतिरोध | Ω १mΩ (०.२ सी दरमा, ०.०V कट-अफ) |
आयाम | * 36 * १ *० * २०० मिमी |
कार्य तापमान | चार्ज गर्दै: -१० ℃ ~ ℃~ ℃ डिस्चार्ज गर्दै: -२० ℃ ~ ℃० ℃ |
भण्डारण तापमान | Mon1 महीना: -10-45 ℃ Mon3 महीना: ०––० ℃ ≤≤ महिना: २० ± ℃ ℃ |
जीवन चक्र | > 00 35०० पटक (०.२ सी दरमा प्रारम्भिक क्षमताको %०%, आईईसी मानक) |
LiFePO4 (लिथियम फलामको फास्फेट) A० एएच, A० एएच, A० एएच, A 75 एएच, A ० एएच, १०० एएच, २०० एएच, A०० एएच, A०० एएच LiFePO4 ब्याट्रीको क्षमताको उत्कृष्ट ब्यवसायिक क्षमता, उच्च स्थिरता र दीर्घ जीवन समयको लागि उत्पादन गरिएको ब्याट्री। ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, ईभी, यूपीएस र यस्तै मा व्यापक प्रयोग गर्न सकिन्छ।
- संचार समारोह।
नाममात्र क्षमता | नाममात्र भोल्टेज | आयाम (H * W * T) | तौल | अधिकतम निरन्तर डिस्चार्ज वर्तमान |
50Ah | 2.२V | १66 * १66 * mm१ मिमी | १.41१ केजी | 3C |
55Ah | 2.२V | १66 * १66 * mm१ मिमी | १.4545 किलोग्राम | 3C |
75Ah | 2.२V | २०१२ * १1१ * .2 37.२ मिमी | १.91। किलो | 3C |
90Ah | 2.२V | २०१२ * १1१ * .2 37.२ मिमी | १.95। किलोग्राम | 3C |
105Ah | 2.२V | २०१२ * १1१ * .2 37.२ मिमी | ०.०5 किलो | 3C |
चक्र जीवन:> २००० पटक @ %०% डोड, प्रतिधारण क्षमता ≥ %०% |